标签名称 | 英文名称 | 中文名称 | 功能 | 描述 | 危险指数 |
---|---|---|---|---|---|
水 | AQUA | 水 | 溶剂 | aqua是英文water(水)的拉丁文,去离子水(Deionized water) | |
水 | WATER | 水 | 溶剂 | ||
甘油 | GLYCERIN | 甘油 | 变性剂,保湿剂,香精,溶剂 | 保湿 | 2 |
丁二醇 | BUTYLENE GLYCOL | 丁二醇 | 保湿剂,气味抑制剂,皮肤调理剂,溶剂,黏度控制 | 具有高保湿特性。用于化妆品中可防止其乾燥及保留香料。更可抑制微生物的成长。 | 1 |
烟酰胺 | NIACINAMIDE | 烟酰胺 | 光滑剂 | 维生素B3衍生物,够增加皮肤神经酰胺和游离脂肪酸的含量,防止皮肤流失水分,刺激真皮层的微循环。有消炎属性,可以帮助治疗痤疮。 | 2 |
乙醇 | ALCOHOL | 乙醇 | 消泡剂,抗菌剂,收敛剂,气味抑制剂,溶剂,黏度控制 | 俗称酒精,溶剂,杀菌消毒 | 4 - 5 |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | HYDROXYETHYLPIPERAZINE ETHANE SULFONIC ACID | 羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 酸碱调节剂 | HEPES是一种非离子两性缓冲液,其在PH 7.2 - 7.4 范围内具有较好的缓冲能力,其最大优点是在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定的PH值。 | |
EDTA 二钠 | DISODIUM EDTA | EDTA 二钠 | 螯合剂,黏度控制 | 乳化 | 3 |
PEG-60 氢化蓖麻油 | PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL | PEG-60 氢化蓖麻油 | 乳化剂,表面活性剂 | HLB值=14。当维他命、可溶化剂特性佳。有乳化、改质、增黏功能。 | 4 - 6 |
乳酸 | LACTIC ACID | 乳酸 | 酸碱调节剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 在化妆品中用以制造酸性膏霜,角质软化及保湿作用,有收敛功效 | 4 - 5 |
己基肉桂醛 | HEXYL CINNAMAL | 己基肉桂醛 | 香精 | 3 | |
抗坏血酸葡糖苷 | ASCORBYL GLUCOSIDE | 抗坏血酸葡糖苷 | 抗氧化剂 | 长效性维他命c衍生物,有效抑制麦拉宁色素合成,维他命c游离率高,促进胶原蛋白合成,安全性及安定性接稳定。 | |
氯苯甘醚 | CHLORPHENESIN | 氯苯甘醚 | 抗菌剂,防腐剂 | 化妆品中最大允许使用浓度0.3% | 2 |
水解羽扇豆蛋白 | HYDROLYZED LUPINE PROTEIN | 水解羽扇豆蛋白 | 抗静电,头发调理剂,皮肤调理剂 | 1 | |
生育酚乙酸酯 | TOCOPHERYL ACETATE | 生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 抗氧化剂,除防止肌肤老化外还可强化美白效果 | 4 |
羟苯甲酯 | METHYLPARABEN | 羟苯甲酯 | 防腐剂 | 洗涤剂、化妆品等作防腐添加剂 | 8 |
聚苯乙烯 | POLYSTYRENE | 聚苯乙烯 | 成膜剂 | ||
芳樟醇 | LINALOOL | 芳樟醇 | 除臭剂,香精 | 用于调配百合、橙花、紫丁香等花香型香精 | 5 |
苧烯 | LIMONENE | 苧烯 | 除臭剂,香精,溶剂 | 可作为配制油质的柑橘,柠檬等香精的溶剂,也是合成葛缕酮的原料与配制乳化香精的溶剂 | 6 |
苯甲醇 | BENZYL ALCOHOL | 苯甲醇 | 香精,防腐剂,溶剂,黏度控制 | 合成香精,可作为茉莉、月下香、依兰等香精调制时的香原料,也用作化妆品的防腐剂,在化妆品中最大允许浓度为1% | 6 - 8 |
香精 | AROMA | 香精 | 芬芳剂 | ||
香精 | PARFUM | 香精 | 除臭剂,气味抑制剂,香精 | 8 | |
香茅醇 | CITRONELLOL | 香茅醇 | 香精 | 抗炎、抗菌、镇静 | 3 |
Archiver|手机版|小黑屋|化妆品成分查询
( 粤ICP备08003215号-3 )
GMT+8, 2019-2-20 03:40 , Processed in 2.391467 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.